KUPANG, NTT PEMBARUAN.id — BNPB pada tanggal 31 Desember 2021 telah merealisasikan dana stimulant perbaikan rumah melalui transfer ke rekening BPBD Kabupaten/Kota untuk 15 Kabupaten dan Kota Kupang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
15 Kabupaten yang dimaksud yaitu, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan (TTS), Timor Tengah Utara (TTU), Belu, Malaka, Sabu Raijua, Rote Ndao, Alor, Lembata, Flores Timur, Ende, Ngada, Manggarai Barat, Sumba Timur, Sumba Barat dan Kota Kupang dengan total Rp.849.330.000.000 untuk 53.400 rumah yang rusak akibat bencana Seroja pada April 2021 yang lalu.
Rinciannya rumah rusak berat 5.346 x Rp 50j uta = Rp.267.300.000.000, rusak sedang 6.766 x Rp 25 juta = 169.150.000.000, rusak ringan 41.288 x Rp.10 juta = Rp 412.880.000.000.
Total usulan yang diajukan sebelumnya 55.615 rumah rusak dengan rincian rusak berat 6.433, rusak sedang 7.052 dan rusak ringan 42.130, sebut Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ambrosius Kodo, S.Sos melalui pres release yang diterima media ini, Selasa (4/1/2022) malam.
Setelah dilakukan review oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) BNPB didapati ada 2.215 usulan yang dieliminasi, rinciannya rusak berat 1.807, rusak sedang 286 dan rusak ringan 842.
Pemerintah Provinsi NTT menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB yang terlah mentransfer dana tersebut langsung ke BPBD Kabupaten/Kota. Kiranya dana tersebut dapat dimanfaatkan sesuai peruntukan dan seturut mekanisme yang berlaku.
Rinciannya sebagai berikut :
Rekapitulasi Hasil Transfer Aggaran Bantuan Stimulan Rumah Terdampak Bencana Berdasarkan Reviu APIP BNPB Tahun Anggaran 2021
| NO | KABUPATEN/KOTA | VOLUME | SATUAN | HARGA SATUAN | TOTAL BIAYA | KETERANGAN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Kota Kupang | 12,192 | KK | 150,985,000,000 | Sudah ditansfer | |
| – Rusak Berat | 403 | KK | 50,000,000 | 20,150,000,000 | ||
| – Rusak Sedang | 863 | KK | 25,000,000 | 21,575,000,000 | ||
| – Rusak Ringan | 10,926 | KK | 10,000,000 | 109,260,000,000 | ||
| 2. | Kabupaten Kupang | 11,036 | KK | 229,090,000,000 | Sudah ditransfer | |
| – Rusak Berat | 2,057 | KK | 50,000,000 | 102,850,000,000 | ||
| – Rusak Sedang | 2,430 | KK | 25,000,000 | 60,750,000,000 | ||
| – Rusak Ringan | 6,549 | KK | 10,000,000 | 65,490,000,000 | ||
| 3. | T T S | 303 | KK | 5,665,000,000 | Sudah ditransfer | |
| – Rusak Berat | 52 | KK | 50,000,000 | 2,600,000,000 | ||
| – Rusak Sedang | 37 | KK | 25,000,000 | 925,000,000 | ||
| – Rusak Ringan | 214 | KK | 10,000,000 | 2,140,000,000 | ||
| 4. | T T U | 200 | KK | 5,210,000,000 | Sudah ditransfer | |
| – Rusak Berat | 63 | KK | 50,000,000 | 3,150,000,000 | ||
| – Rusak Sedang | 46 | KK | 25,000,000 | 1,150,000,000 | ||
| – Rusak Ringan | 91 | KK | 10,000,000 | 910,000,000 | ||
| 5. | B E L U | 35 | KK | 1,490,000,000 | Sudah ditransfer | |
| – Rusak Berat | 27 | KK | 50,000,000 | 1,350,000,000 | ||
| – Rusak Sedang | 4 | KK | 25,000,000 | 100,000,000 | ||
| – Rusak Ringan | 4 | KK | 10,000,000 | 40,000,000 | ||
| 6. | M A L A K A | 3,292 | KK | 60,460,000,000 | Sudah ditransfer | |
| – Rusak Berat | 528 | KK | 50,000,000 | 26,400,000,000 | ||
| – Rusak Sedang | 428 | KK | 25,000,000 | 10,700,000,000 | ||
| – Rusak Ringan | 2,336 | KK | 10,000,000 | 23,360,000,000 | ||
| 7. | SABU RAIJUA | 9,942 | KK | 127,995,000,000 | Sudah ditransfer | |
| – Rusak Berat | 351 | KK | 50,000,000 | 17,550,000,000 | ||
| – Rusak Sedang | 969 | KK | 25,000,000 | 24,225,000,000 | ||
| – Rusak Ringan | 8,622 | KK | 10,000,000 | 86,220,000,000 | ||
| 8. | ROTE NDAO | 9,381 | KK | 107,325,000,000 | Sudah ditransfer | |
| – Rusak Berat | 117 | KK | 50,000,000 | 5,850,000,000 | ||
| – Rusak Sedang | 589 | KK | 25,000,000 | 14,725,000,000 | ||
| – Rusak Ringan | 8,675 | KK | 10,000,000 | 86,750,000,000 | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 9. | A L O R | 2,159 | KK | 54,285,000,000 | Sudah ditansfer | |
| – Rusak Berat | 652 | KK | 50,000,000 | 32,600,000,000 | ||
| – Rusak Sedang | 441 | KK | 25,000,000 | 11,025,000,000 | ||
| – Rusak Ringan | 1,066 | KK | 10,000,000 | 10,660,000,000 | ||
| 10. | LEMBATA | 598 | KK | 17,145,000,000 | Sudah ditransfer | |
| – Rusak Berat | 233 | KK | 50,000,000 | 11,650,000,000 | ||
| – Rusak Sedang | 123 | KK | 25,000,000 | 3,075,000,000 | ||
| – Rusak Ringan | 242 | KK | 10,000,000 | 2,420,000,000 | ||
| 11. | FLORES TIMUR | 226 | KK | 5,295,000,000 | Sudah ditransfer | |
| – Rusak Berat | 68 | KK | 50,000,000 | 3,400,000,000 | ||
| – Rusak Sedang | 21 | KK | 25,000,000 | 525,000,000 | ||
| – Rusak Ringan | 137 | KK | 10,000,000 | 1,370,000,000 | ||
| 12. | E N D E | 110 | KK | 1,310,000,000 | Sudah ditransfer | |
| – Rusak Berat | 3 | KK | 50,000,000 | 150,000,000 | ||
| – Rusak Sedang | 6 | KK | 25,000,000 | 150,000,000 | ||
| – Rusak Ringan | 101 | KK | 10,000,000 | 1,010,000,000 | ||
| 13. | N G A D A | 1,861 | KK | 27,255,000,000 | Sudah ditransfer | |
| – Rusak Berat | 107 | KK | 50,000,000 | 5,350,000,000 | ||
| – Rusak Sedang | 291 | KK | 25,000,000 | 7,275,000,000 | ||
| – Rusak Ringan | 1,463 | KK | 10,000,000 | 14,630,000,000 | ||
| 14. | MANGGARAI BARAT | 85 | KK | 2,140,000,000 | Sudah ditransfer | |
| – Rusak Berat | 27 | KK | 50,000,000 | 1,350,000,000 | ||
| – Rusak Sedang | 14 | KK | 25,000,000 | 350,000,000 | ||
| – Rusak Ringan | 44 | KK | 10,000,000 | 440,000,000 | ||
| 15. | SUMBA TIMUR | 1,939 | KK | 53,270,000,000 | Sudah ditransfer | |
| – Rusak Berat | 658 | KK | 50,000,000 | 32,900,000,000 | ||
| – Rusak Sedang | 504 | KK | 25,000,000 | 12,600,000,000 | ||
| – Rusak Ringan | 777 | KK | 10,000,000 | 7,770,000,000 | ||
| 16. | SUMBA BARAT | 41 | KK | 410,000,000 | Sudah ditransfer | |
| – Rusak Berat | – | KK | 50,000,000 | – | ||
| – Rusak Sedang | – | KK | 25,000,000 | – | ||
| – Rusak Ringan | 41 | KK | 10,000,000 | 410,000,000 |
Total Keseluruhan: Rp 849,330,000,000 (Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)




